Market Price:
Discount Price:
Buy Original be Healthy. you are getting 100% Authentic Products at the Lowest Price when you purchase from Bd Supplement Store – Bangladesh
Happy Customers
Authentic Products
Global Brands
Fast Delivery
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: Â 3 Tablets | ||
| Serving Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | Úily Value | |
| Vitamin A (as retinyl acetate, 80% beta-carotene) | 3,000 mcg | 333% |
| Vitamin C (as ascorbic acid, calcium ascorbate) | 135 mg | 150% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate, d-alpha-tocopherol acetate) | 40.5 mg | 270% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 20 mg | 1,667% |
| Riboflavin | 13.5 mg | 1,038% |
| Niacin (as niacinamide, nicotinic acid) | 60 mg | 375% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride, pyrodoxal-5-phosphate) | 10 mg | 588% |
| Folate | 510 mcg DFE (300 mcg folic acid) | 128% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 4,167% |
| Biotin | 165 mcg | 550% |
| Pantothenic acid (as calcium d-pantothenate) | 80 mg | 1,600% |
| Choline (as choline bitartrate, choline dihydrogen citrate) | 10 mg | 2% |
| Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate) | 160 mg | 12% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 145 mg | 35% |
| Zinc (as zinc oxide, zinc amino acid chelate) | 9.5 mg | 86% |
| Copper (as copper amino acid chelate) | 1 mg | 111% |
| Manganese (as manganese sulfate monohydrate) | 7 mg | 304% |
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 10 mcg | 22% |
| Sodium | 10 mg | <1% |
| Potassium (as potassium chloride) | 35 mg | <1% |
| Amino Support Matrix | 865 mg | â |
| Glycine | 806 mg | â |
| ALA (alpha lipoic acid) | 49 mg | â |
| L-methionine | 2.5 mg | â |
| L-citrulline malate | 2.5 mg | â |
| L-arginine HCI | 2.5 mg | â |
| L-cysteine | 2.5 mg | â |
| Herbal Matrix | 536 mg | â |
| Green tea leaf extract (as Camellia sinensis) | 390 mg | â |
| Standardized for 15% epigallocatechin gallate | ||
| Saw palmetto fruit extract (as Serenoa repens) | 50 mg | â |
| Standardized for 25% fatty acids | ||
| American ginseng whole herb (as Panax quinquefolius) | 25 mg | â |
| Standardized for 20% ginsenosides | ||
| Echinacea root (as Echinacea angustifolia) | 20 mg | â |
| Ginkgo leaf (as Ginkgo biloba) | 20 mg | â |
| Grape skin extract (as Vitis vinifera) | 20 mg | â |
| Standardized for 27% polyphenols, 4% anthocyanins | ||
| Green coffee bean extract (as Coffea arabica) | 5 mg | â |
| Standardized for 45% chlorogenic acids | ||
| Turmeric rhizome extract (as Curcuma longa) | 5 mg | â |
| Octacosanol (from rice wax) | 1.25 mg | â |
| Mineral Support Complex | 119 mg | â |
| Potassium chloride | 72 mg | â |
| Choline bitartrate | 14 mg | â |
| Choline dihydrogen citrate | 13 mg | â |
| Inositol | 10 mg | â |
| Boron (as boron citrate) | 10 mg | â |
| Enzyme Complex | 50 mg | â |
| Amylase | 25 mg | â |
| Papain | 25 mg | â |
| â Daily Value (DV) not established. | ||
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price: