Market Price:
Discount Price:
Happy Customers
Authentic Products
Global Brands
Fast Delivery
| Feature | Description |
|---|---|
| Protein per serving | 25 grams |
| Calories per serving | 120 calories |
| Flavor | Chocolate |
| Type of protein | 100% Whey Protein Isolate and Concentrate |
| Mixability | Mixes easily with water or milk |
| Use | Post-workout, meal replacement, or snack |
| Aspect | Labrada 100% Whey | Other Whey Powders |
|---|---|---|
| Protein per serving | 25 grams | 20-30 grams |
| Calories | 120 calories | 100-150 calories |
| Flavor options | Chocolate and others | Many flavors |
| Price | Affordable | Varies |
| Mixability | Easy to mix | Varies |
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 1 Scoop (~38 g) | ||
| Servings Per Container: 50 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Calories | 140 | |
| Total Fat | 3 g | 4% |
| Saturated Fat | 2 g | 8% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 11 mg | 8% |
| Sodium | 140 mg | 4% |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 1 g | |
| Incudes 0 g Added Sugars | ||
| Protein | 24 g | 48% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 300 mg | 30% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 140 mg | 5% |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Brand | Labrada |
| Flavour | Chocolate |
| Item Weight | 4.13 lbs |
| Material Type Free | No Artificial Flavors |
| Diet Type | Vegetarian |
| Protein Source | Whey |
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price: