Market Price:
Discount Price:
Made in the USA
Happy Customers
Authentic Products
Global Brands
Fast Delivery
| Ingredient | Purpose |
|---|---|
| Protein Blend | Helps build and repair muscles |
| Carbohydrates | Provides energy and calories |
| Vitamins and Minerals | Supports overall health |
| Creatine Monohydrate | Helps muscles work harder |
| Glutamine | Supports muscle recovery |
bdsupplementstore.com is the best place to buy serious mass 12lb price in Bangladesh
| Serving Size: 2 Heaping Scoops (334 g) | ||||
| Servings per Container: 16 | ||||
| Amount Per Serving in water | % Daily Value | Amount Per Serving in low-fat milk | % Daily Value | |
| Calories | 1250 | 1640 | ||
| Calories from Fat | 40 | 180 | ||
| Total Fat | 4.5 g | 7%* | 20 g | 31%* |
| Saturated Fat | 1.5 g | 8%* | 11 g | 55%* |
| Cholesterol | 80 mg | 27% | 140 mg | 47% |
| Total Carbohydrate | 252 g | 84%* | 291 g | 97%* |
| Dietary Fiber | 4 g | 16%* | 4 g | 16%* |
| Sugars | 20 g | † | 56 g | † |
| Protein | 50 g | 100%* | 74 g | 148%* |
| Vitamin A | 5000 IU | 100% | 6500 IU | 130% |
| Vitamin C | 60 mg | 100% | 66 mg | 110% |
| Vitamin D | 200 IU | 50% | 500 IU | 125% |
| Vitamin E | 30 IU | 100% | 30 IU | 100% |
| Thiamin | 4.8 mg | 320% | 5.1 mg | 340% |
| Riboflavin | 4 mg | 235% | 5.2 mg | 306% |
| Niacin | 50 mg | 250% | 50.6 mg | 253% |
| Vitamin B6 | 5 mg | 250% | 5.3 mg | 265% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% | 436 mcg | 109% |
| Vitamin B12 | 10 mcg | 167% | 12.7 mcg | 212% |
| Biotin | 300 mcg | 100% | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 25 mg | 250% | 27 mg | 270% |
| Calcium | 590 mg | 59% | 1400 mg | 140% |
| Iron | 8 mg | 44% | 8.3 mg | 46% |
| Phosphorus | 430 mg | 43% | 1130 mg | 113% |
| Iodine | 150 mcg | 100% | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | 140 mg | 35% | 239 mg | 60% |
| Zinc | 15 mg | 100% | 18 mg | 120% |
| Selenium | 70 mcg | 100% | 70 mcg | 100% |
| Copper | 1.6 mg | 80% | 1.6 mg | 80% |
| Manganese | 2 mg | 100% | 2 mg | 100% |
| Chromium | 120 mcg | 100% | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum | 75 mcg | 100% | 75 mcg | 100% |
| Sodium | 410 mg | 17% | 800 mg | 33% |
| Potassium | 1560 mg | 45% | 2790 mg | 80% |
| Creatine Monohydrate | 1 g | † | 1 g | † |
| L-Glutamine | 500 mg | † | 500 mg | † |
| Glutamine Peptides | 500 mg | † | 500 mg | † |
| Choline (as choline bitartrate) | 250 mg | † | 250 mg | † |
| Inositol | 250 mg | † | 250 mg | † |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 5 mg | † | 5 mg | † |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||||
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price: