Market Price:
Discount Price:
Happy Customers
Authentic Products
Global Brands
Fast Delivery
| Ingredient | Purpose | Amount per Serving |
|---|---|---|
| Leucine | Helps muscle growth | 5 grams |
| Isoleucine | Energy and muscle repair | 2.5 grams |
| Valine | Muscle recovery | 2.5 grams |
| Vitamin B6 | Helps body use amino acids | 2 mg |
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 Scoop (10 grams) | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving: | % Daily Value | |
| Leucine Support Matrix (Proprietary) | 2.5 g | ** |
| L-Glycyl, L-Alanyl, L-Lysine, L-Leucine | ||
| Isoleucine Muscle Matrix (Proprietary) | 1.25 g | ** |
| L-Glycyl, L-Alanyl, L-Lysine, L-Isoleucine | ||
| Valine Recovery Matrix (Proprietary) | 1.25 g | ** |
| L-Glycyl, L-Alanyl, Ll-Lysine, L-Valine | ||
| Omega 6 Fatty Acids & CLA Matrix (Proprietary) | 1 g | ** |
| Safflower Oil Powder (seed), Avocado Oil Powder (fruit), Coconut Oil Powder (fruit), [Providing CLA (Conjugated Linoleic Acid)] | ||
| Agmatine Sulfate | 250 mg | ** |
| **Daily Value not established. | ||
| Brand | BPI Sports |
| Flavor | Watermelon Ice |
| Unit Count | 10.58 Ounce |
| Item Form | Powder |
| Item Weight | 0.3 Kilograms |
| Item dimensions L x W x H | 3.63 x 3.63 x 4.63 inches |
| Special Ingredients | Amino Acid |
| Diet Type | Plant Based |
| Product Benefits | Muscle Growth |
| Age Range (Description) | Adult |
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price: