Market Price:
Discount Price:
XTEND Original BCAA Powder Mango Madness | Sugar-Free Post Workout Muscle Recovery Drink with Amino Acids | 7g BCAAs for Men & Women | 90 Servings
Happy Customers
Authentic Products
Global Brands
Fast Delivery
| Feature | Xtend BCAA | Other BCAA Supplements |
|---|---|---|
| BCAA Ratio | 2:1:1 (Leucine:Isoleucine:Valine) | Varies by brand |
| Electrolytes | Included for hydration | Not always included |
| Flavors | Many tasty options | Few or no flavors |
| Calories | Low or zero | Varies, sometimes higher |
| Caffeine | None | Sometimes added |
| Supplement Facts | ||
| Serving Size:1 Level Scoop (14 g) | ||
| Servings Per Container: 90 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Calories | 0 | |
| Total Carbohydrate | 0 g | 0%* |
| Sugars | 0 g | ** |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 640 mcg | 32% |
| Sodium | 220 mg | 9% |
| Potassium | 180 mg | 5% |
| L-Leucine | 3500 mg | ** |
| L-Glutamine | 2500 mg | ** |
| L-Isoleucine | 1750 mg | ** |
| L-Valine | 1750 mg | ** |
| Electrolyte Blend Sodium Citrate, Potassium Chloride, Sodium Chloride | 1140 mg | ** |
| Citrulline Malate (1:1) | 1000 mg | ** |
| *Percent Daily Values (%DV) based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value (DV) not established. | ||
| Brand | Xtend |
| Flavor | Lemon Lime |
| Primary Supplement Type | Potassium, Potassium Chloride, Vitamin B6 |
| Unit Count | 41.28 Ounce |
| Item Form | Powder |
| Item Weight | 2.48 Pounds |
| Item dimensions L x W x H | 5.25 x 5.25 x 8.5 inches |
| Special Ingredients | Amino Acid, Branched-Chain Amino Acid, L-Glutamine, Leucine |
| Diet Type | Keto, Kosher, Vegan |
| Product Benefits | Energy Management, Metabolism Management, Muscle Growth, Skin Hydrating, Supports Electrolyte BalanceEnergy Management, Metabolism Management, Muscle Growth, Skin Hydrating, Supports Electrolyte Balance |
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price: