Market Price:
Discount Price:
Sold Out
Happy Customers
Authentic Products
Global Brands
Fast Delivery
| Feature | Details |
|---|---|
| Product Type | Fat burner supplement |
| Quantity | 60 capsules per bottle |
| Main Ingredients | Caffeine, Yohimbine, Hordenine, Coleus Forskohlii, Theobromine |
| Recommended Use | One capsule twice daily |
| Benefits | Increased energy, fat burning, appetite control |
| Possible Side Effects | Jitters, insomnia, headache, rapid heartbeat |
| Suitable For | Adults with no heart problems or pregnancy |
| Supplement facts | ||
| Serving Size: 1 Capsule | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Caffeine Anhydrous | 300 mg | * |
| Cocoabuterol® (Theobroma cacao L.) (seed) (std. min. 50% cocoa alkaloids) | 50 mg | * |
| Capsicum annuum Extract (2% Capsaicin) | 50 mg | * |
| Kanna (Sceletium tortuosum 10:1 extract) | 25 mg | * |
| GBBGO® (Gamma-Butyrobetaine Hydrochloride) | 10 mg | * |
| Rauwolfia vomitoria Extract (root) (std. 90% Rauwolscine) | 1 mg | * |
| *Daily Value (DV) not established. | ||
| Brand | Nutrex Research |
| Flavor | Unflavored |
| Primary Supplement Type | Fat Burner |
| Unit Count | 60 Count |
| Item Form | Capsule |
| Item Weight | 60 Grams |
| Item dimensions L x W x H | 3 x 3 x 5 inches |
| Special Ingredients | BioPerine® [(Piper nigrum extract) (fruit)], CaloriBurn GP™ (Grains of Paradise) (seed), Rauwolfia (Rauwolfia vomitoria) extract (root), Toothed Clubmoss (Huperzia serrata) extract (aerial)BioPerine® [(Piper nigrum extract) (fruit)], CaloriBurn GP™ (Grains of Paradise) (seed), Rauwolfia (Rauwolfia vomitoria) extract (root), To… See more |
| Product Benefits | Weight Loss Support |
| Age Range (Description) | Adult |
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price:
Market Price:
Our Price: